3 asteroides passam hoje próximos da Terra. Entre eles 2014 UD192, de 27 metros, que passará a 1 milhão de km de distância.
Amanhã é a vez de 2014 UQ114, que passará a 11 milhões de km de distância.
Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.
Amanhã é a vez de 2014 UQ114, que passará a 11 milhões de km de distância.
Monitoramento
A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.
LEGENDA DE APROXIMAÇÃO:
Asteroide a mais de 2 LD
Asteroide a menos de 2 LD
Asteroide a menos de 1 LD
Asteroide a menos de 64 mil km
Asteroide a mais de 2 LD
Asteroide a menos de 2 LD
Asteroide a menos de 1 LD
Asteroide a menos de 64 mil km
Aproximação | Asteroide | Distância (LD) | Tamanho | Mag. | km/s | Massa Toneladas | Ener. Cinética TeraJoules | TNT Equiv. Kilotons |
06/nov/2014 | 2014 UO33 | 65.9 | 100 m - 230 m | 22.0 | 9.08 | 7.1 milhões | 285769 | 68301 |
06/nov/2014 | 2014 UA176 | 4.8 | 11 m - 25 m | 26.9 | 9.47 | 9 mil | 372 | 89 |
06/nov/2014 | 2014 UX57 | 3.6 | 14 m - 31 m | 26.4 | 8.37 | 17 mil | 536 | 128 |
07/nov/2014 | 2014 TJ33 | 15.7 | 70 m - 160 m | 22.9 | 10.85 | 2.4 milhões | 119446 | 28549 |
07/nov/2014 | 2014 US56 | 25.0 | 16 m - 35 m | 26.2 | 4.33 | 25 mil | 197 | 47 |
07/nov/2014 | 2014 MQ67 | 50.3 | 250 m - 570 m | 20.1 | 10.35 | 108.3 milhões | 5412884 | 1293711 |
07/nov/2014 | 2014 UT56 | 15.2 | 15 m - 33 m | 26.3 | 9.82 | 22 mil | 880 | 211 |
07/nov/2014 | 2014 UV115 | 21.6 | 77 m - 170 m | 22.7 | 21.08 | 2.9 milhões | 644512 | 154043 |
08/nov/2014 | 2014 UT33 | 15.6 | 56 m - 120 m | 23.4 | 11.64 | 1.1 milhão | 64761 | 15479 |
08/nov/2014 | 2008 UX | 49.0 | 180 m - 410 m | 20.8 | 24.34 | 40.3 milhões | 11613567 | 2775709 |
Hoje | 2014 UD192 | 3.1 | 17 m - 38 m | 25.9 | 14.05 | 31 mil | 3030 | 725 |
Hoje | 2010 WT | 65.9 | 58 m - 130 m | 23.3 | 7.80 | 1.3 milhão | 31964 | 7640 |
Hoje | 2014 UV57 | 18.0 | 22 m - 49 m | 25.4 | 7.61 | 67 mil | 1650 | 395 |
10/nov/2014 | 2014 UQ114 | 30.8 | 84 m - 190 m | 22.5 | 23.89 | 4.0 milhões | 1068303 | 255331 |
11/nov/2014 | 2014 UF192 | 23.7 | 33 m - 73 m | 24.5 | 11.93 | 234 mil | 14148 | 3382 |
11/nov/2014 | 138852 2000 WN10 | 49.1 | 240 m - 540 m | 20.2 | 13.60 | 93.2 milhões | 7873315 | 1881768 |
11/nov/2014 | 2012 VS76 | 59.5 | 11 m - 25 m | 26.9 | 16.15 | 9 mil | 1173 | 281 |
11/nov/2014 | 2014 HW | 70.7 | 5.6 m - 12 m | 28.4 | 4.22 | 804 | 7 | 2 |
13/nov/2014 | 2014 TK64 | 47.3 | 55 m - 120 m | 23.4 | 12.03 | 1.0 milhão | 74473 | 17800 |
13/nov/2014 | 2014 VQ | 35.8 | 240 m - 530 m | 20.2 | 10.34 | 89.6 milhões | 4481871 | 1071193 |
14/nov/2014 | 2014 UL192 | 32.2 | 21 m - 48 m | 25.5 | 3.44 | 62 mil | 278 | 67 |
14/nov/2014 | 2009 LD | 21.3 | 15 m - 34 m | 26.2 | 7.14 | 22 mil | 532 | 128 |
14/nov/2014 | 2014 TS16 | 59.2 | 100 m - 230 m | 22.1 | 8.31 | 7.1 milhões | 225793 | 53966 |
14/nov/2014 | 2012 VG5 | 47.5 | 29 m - 65 m | 24.8 | 10.09 | 163 mil | 8154 | 1949 |
14/nov/2014 | 2000 LG6 | 64.0 | 4.2 m - 9.4 m | 29.0 | 4.52 | 339 | 3 | 1 |
14/nov/2014 | 2014 TZ | 62.8 | 92 m - 210 m | 22.3 | 2.90 | 5.4 milhões | 10817 | 2586 |
15/nov/2014 | 2014 UL115 | 28.1 | 37 m - 82 m | 24.3 | 10.04 | 323 mil | 16130 | 3856 |
15/nov/2014 | 406213 2007 AB2 | 46.6 | 230 m - 520 m | 20.3 | 9.59 | 82.8 milhões | 3354718 | 801797 |
15/nov/2014 | 2000 WC1 | 40.0 | 92 m - 210 m | 22.3 | 13.77 | 5.4 milhões | 456978 | 109221 |
15/nov/2014 | 2005 VN | 67.4 | 70 m - 160 m | 22.9 | 16.39 | 2.4 milhões | 305782 | 73084 |
15/nov/2014 | 2012 XS111 | 51.1 | 100 m - 230 m | 22.1 | 11.17 | 7.1 milhões | 426889 | 102029 |
16/nov/2014 | 2014 UW57 | 12.1 | 13 m - 28 m | 26.6 | 3.99 | 13 mil | 57 | 14 |
16/nov/2014 | 2014 VP | 32.2 | 68 m - 150 m | 23.0 | 11.73 | 2.0 milhões | 123068 | 29414 |
17/nov/2014 | 2012 VE26 | 53.7 | 5.6 m - 12 m | 28.4 | 14.90 | 804 | 79 | 19 |
17/nov/2014 | 2008 LQ16 | 49.0 | 230 m - 520 m | 20.3 | 23.31 | 82.8 milhões | 21909202 | 5236425 |
18/nov/2014 | 214088 2004 JN13 | 52.4 | 2.5 km - 5.7 km | 15.1 | 15.33 | 108 giga | 12178986835 | 2910847714 |
18/nov/2014 | 85713 1998 SS49 | 73.9 | 1.9 km - 4.3 km | 15.7 | 23.10 | 47 giga | 12377069405 | 2958190585 |
18/nov/2014 | 2013 YH48 | 44.5 | 58 m - 130 m | 23.3 | 10.79 | 1.3 milhão | 65232 | 15591 |
19/nov/2014 | 2014 UG57 | 57.0 | 65 m - 150 m | 23.1 | 6.86 | 1.9 milhão | 34637 | 8279 |
19/nov/2014 | 2014 UZ56 | 26.7 | 18 m - 41 m | 25.8 | 5.54 | 38 mil | 479 | 115 |
20/nov/2014 | 2004 XJ | 65.3 | 42 m - 94 m | 24.0 | 10.38 | 494 mil | 24695 | 5903 |
21/nov/2014 | 2009 WV25 | 60.0 | 42 m - 94 m | 24.0 | 15.60 | 494 mil | 55564 | 13280 |
21/nov/2014 | 2009 BS5 | 35.0 | 8.8 m - 20 m | 27.4 | 8.45 | 4 mil | 138 | 33 |
22/nov/2014 | 2005 SX4 | 72.8 | 230 m - 520 m | 20.3 | 4.58 | 82.8 milhões | 662661 | 158380 |
22/nov/2014 | 393908 2005 UH3 | 44.4 | 800 m - 1.8 km | 17.6 | 29.56 | 3 giga | 1451119324 | 346825843 |
25/nov/2014 | 2014 UA33 | 72.6 | 120 m - 260 m | 21.8 | 3.99 | 10.8 milhões | 48482 | 11588 |
25/nov/2014 | 2013 WR45 | 60.8 | 19 m - 43 m | 25.7 | 4.97 | 47 mil | 375 | 90 |
26/nov/2014 | 2011 UP91 | 74.4 | 110 m - 240 m | 22.0 | 9.47 | 8.4 milhões | 340939 | 81487 |
27/nov/2014 | 2014 TX57 | 28.0 | 150 m - 340 m | 21.2 | 8.41 | 23.1 milhões | 739189 | 176671 |
28/nov/2014 | 2010 OC101 | 53.6 | 200 m - 450 m | 20.6 | 9.91 | 53.9 milhões | 2183797 | 521940 |
01/dez/2014 | 2011 AH37 | 67.5 | 330 m - 750 m | 19.5 | 12.87 | 247.3 milhões | 17808234 | 4256270 |
01/dez/2014 | 2014 UY | 13.8 | 22 m - 50 m | 25.4 | 3.19 | 73 mil | 330 | 79 |
02/dez/2014 | 2014 SF145 | 23.8 | 84 m - 190 m | 22.5 | 7.98 | 4.0 milhões | 98955 | 23651 |
03/dez/2014 | 1998 XX2 | 76.4 | 280 m - 620 m | 19.9 | 14.30 | 143.1 milhões | 14027191 | 3352579 |
04/dez/2014 | 2006 SY217 | 63.6 | 130 m - 280 m | 21.6 | 5.28 | 13.5 milhões | 169153 | 40429 |
04/dez/2014 | 2014 JV54 | 37.7 | 18 m - 41 m | 25.8 | 4.11 | 38 mil | 307 | 74 |
05/dez/2014 | 2010 TK7 | 76.7 | 180 m - 410 m | 20.8 | 14.58 | 40.3 milhões | 3951839 | 944513 |
07/dez/2014 | 345705 2006 VB14 | 58.4 | 530 m - 1.2 km | 18.5 | 16.10 | 1 giga | 130126384 | 31100953 |
08/dez/2014 | 2008 WJ60 | 63.7 | 150 m - 340 m | 21.2 | 9.42 | 23.1 milhões | 935536 | 223599 |
11/dez/2014 | 2014 UC115 | 60.2 | 52 m - 120 m | 23.5 | 4.43 | 999 mil | 7993 | 1911 |
11/dez/2014 | 2012 LA11 | 22.4 | 16 m - 36 m | 26.1 | 3.23 | 28 mil | 125 | 30 |
14/dez/2014 | 2014 MR5 | 59.5 | 37 m - 82 m | 24.3 | 10.57 | 323 mil | 16130 | 3856 |
14/dez/2014 | 2014 JR24 | 73.9 | 3.7 m - 8.2 m | 29.3 | 4.22 | 196 | 2 | 1 |
14/dez/2014 | 204131 2003 YL | 27.0 | 290 m - 650 m | 19.8 | 22.31 | 163.1 milhões | 39465355 | 9432447 |
14/dez/2014 | 2003 MM | 54.6 | 130 m - 280 m | 21.6 | 7.22 | 13.5 milhões | 331540 | 79240 |
16/dez/2014 | 2005 XV77 | 50.8 | 200 m - 450 m | 20.6 | 14.15 | 53.9 milhões | 5284249 | 1262966 |
18/dez/2014 | 2014 KF39 | 43.7 | 24 m - 54 m | 25.2 | 2.68 | 93 mil | 187 | 45 |
20/dez/2014 | 2008 WM64 | 62.1 | 200 m - 450 m | 20.6 | 17.19 | 53.9 milhões | 7791571 | 1862231 |
20/dez/2014 | 2011 OJ45 | 64.0 | 17 m - 38 m | 26.0 | 5.63 | 31 mil | 387 | 93 |
22/dez/2014 | 2014 LW14 | 28.8 | 130 m - 300 m | 21.5 | 13.06 | 15.6 milhões | 1319105 | 315274 |
22/dez/2014 | 2001 XY10 | 48.2 | 400 m - 900 m | 19.1 | 16.71 | 431.4 milhões | 55215004 | 13196703 |
23/dez/2014 | 2012 YK | 17.2 | 73 m - 160 m | 22.8 | 9.33 | 2.5 milhões | 99297 | 23733 |
29/dez/2014 | 2013 YT102 | 57.5 | 27 m - 59 m | 25.0 | 7.20 | 125 mil | 3060 | 732 |
29/dez/2014 | 2011 CP4 | 71.6 | 150 m - 340 m | 21.2 | 25.94 | 23.1 milhões | 7218640 | 1725297 |
30/dez/2014 | 2012 UV136 | 39.5 | 21 m - 47 m | 25.5 | 3.06 | 62 mil | 278 | 67 |
30/dez/2014 | 2014 QK434 | 52.9 | 400 m - 900 m | 19.1 | 12.26 | 431.4 milhões | 31058440 | 7423146 |
02/jan/2015 | 2013 NX | 43.6 | 110 m - 240 m | 22.0 | 5.06 | 8.4 milhões | 105228 | 25151 |
02/jan/2015 | 2005 YQ96 | 10.3 | 220 m - 490 m | 20.4 | 12.70 | 70.3 milhões | 5059699 | 1209297 |
03/jan/2015 | 2013 AJ11 | 43.9 | 56 m - 120 m | 23.4 | 14.14 | 1.1 milhão | 104902 | 25073 |
05/jan/2015 | 85990 1999 JV6 | 32.4 | 270 m - 590 m | 20.0 | 7.69 | 124.9 milhões | 3059698 | 731286 |
08/jan/2015 | 2010 RE31 | 45.4 | 18 m - 39 m | 25.9 | 12.32 | 34 mil | 2483 | 594 |
08/jan/2015 | 2010 AN61 | 29.2 | 11 m - 24 m | 27.0 | 3.88 | 8 mil | 35 | 9 |
08/jan/2015 | 2013 AF53 | 46.0 | 13 m - 30 m | 26.5 | 11.62 | 15 mil | 881 | 211 |
12/jan/2015 | 410088 2007 EJ | 68.9 | 700 m - 1.6 km | 17.9 | 15.44 | 2 giga | 268752871 | 64233478 |
13/jan/2015 | 2013 TK4 | 52.5 | 46 m - 100 m | 23.8 | 9.35 | 611 mil | 24748 | 5915 |
14/jan/2015 | 2002 GP186 | 54.1 | 240 m - 540 m | 20.2 | 8.57 | 93.2 milhões | 2981611 | 712622 |
15/jan/2015 | 2001 XU30 | 50.0 | 320 m - 710 m | 19.6 | 15.05 | 214.6 milhões | 24136889 | 5768855 |
15/jan/2015 | 2014 OV3 | 54.0 | 61 m - 140 m | 23.2 | 4.01 | 1.6 milhão | 12566 | 3004 |
15/jan/2015 | 2007 EC | 10.6 | 97 m - 220 m | 22.2 | 6.59 | 6.2 milhões | 111520 | 26654 |
16/jan/2015 | 2007 CA27 | 60.2 | 150 m - 330 m | 21.3 | 17.05 | 21.7 milhões | 3137680 | 749924 |
Os Asteroides
Asteroides são rochas irregulares cuja maioria orbita uma região do espaço entre Marte e Júpiter, conhecida como "Cinturão de asteroides". Elas existem aos milhares e por serem muito pequenas, não são considerados planetas.
É extremamente difícil estimar o risco real que os asteroides representam para nosso planeta. Diariamente, um grande número de desses objetos são observados e têm suas órbitas recalculadas, mas até mesmo os pesquisadores se surpreendem com alguns asteroides que se aproximam do nosso planeta sem que tenham sido observado anteriormente.
O mais perigoso
Recentemente, os pesquisadores descobriram outro asteroide, batizado de 1950 DA, visto na imagem ao lado. Ao que tudo indica, até agora esse é o objeto que maiores chances tem de impactar diretamente com a Terra.
Segundo dados do JPL, as chances de colisão são da ordem de 1 em 300 e deverá acontecer no ano de 2880. Esse objeto, um esferóide assimétrico, tem um diâmetro de 1.1 km e gira ao rodor do próprio eixo em 2.1 horas, o mais rápido movimento rotacional observado em um asteroide desse tamanho.
Asteroide Apophis
Devido ao seu grande tamanho e por sua órbita cruzar o caminho da Terra, Apophis é um dos mais vigiados asteroides do espaço. O objeto deve atingir a máxima aproximação no ano de 2036 e de acordo com um estudo elaborado em 2009, as chances de impacto são de 1 em 250 mil.
Antes de 2036, Apophis deverá se aproximar bastante da Terra em abril de 2029. Cálculos anteriores mostravam que o asteroide tinha cerca de 3% de chances de atingir a Terra nesta data, mas à medida que os modelos orbitais foram refinados essa possibilidade foi praticamente descartada, mesmo assim o asteroide deverá passar a apenas 29 mil quilômetros de distância da Terra, uma distância menor que a dos satélites geoestacionários.
Nenhum comentário:
Postar um comentário