Confira quais são os concursos que estão abertos em todo o país e prepare-se para conquistar uma vaga.
você planeja participar de um concurso público ainda em 2013, saiba que muitas oportunidades encontram-se abertas em todo o Brasil ao longo desta semana. Um total aproximado de 83.492 vagas estão disponíveis em diferentes concursos e seleções públicas, para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Confira os detalhes de alguns desses certames.
IBGE
Uma das boas novidades deste começo de outubro é a realização do aguardado concurso para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com a finalidade de prover 432 postos efetivos. Do total de vagas, 300 são para Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas A I (nível médio), 120 para as Carreiras de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas e de Produção e Análise de Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior) e 12 para Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior). Os salários podem chegar a R$ 8, 9 mil. A inscrição deverá ser efetuada a partir desta terça-feira, 1º de outubro, até o dia 24 do mesmo mês para Técnico, Tecnologista e Analista, e de 08 a 31 de outubro de 2013 para Pesquisador.
FUNASA
A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) lançou edital para realização de processo seletivo para provimento de 336 vagas temporárias em categorias profissionais de nível superior. Há chances para todos os estados e no Distrito Federal e as inscrições poderão ser realizadas até 7 de outubro de 2013.
A seleção abre oportunidades na área de lotação Engenharia da Saúde Pública, enquadrada no rol das Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, Especialidade I, para a qual estão reservadas 264 vagas. Há também 72 vagas destinadas às chamadas Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual, as quais estão divididas entre a Especialidade II, que exige nível superior em Geologia, e Especialidade III (área de lotação Celebração e Prestação de Contas e Convênios), que exige graduação em Administração, Economia ou Ciências Contábeis. Saiba mais informações sobre este processo seletivo aqui.
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) irá preencher 2.570 vagas, entre imediatas e futuras, em empregos de níveis médio e superior. O salário máximo oferecido é de R$ 7, 2 mil e as oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Brasília - DF, Rio Branco - AC, Manaus - AM, Macapá - AP, Fortaleza - CE, Vitória - ES, Goiânia - GO, São Luís - MA, Campo Grande - MS, Corumbá - MS, Coxim - MS, Dourados - MS, Três Lagoas - MS, Cuiabá - MT, Belém - PA, João Pessoa - PB, Recife - PE, Teresina - PI, Natal - RN, Porto Velho - RO, Boa Vista - RR, Aracaju - SE e Palmas - TO.
As inscrições para o concurso do CAU podem ser feitas até o final de outubro (dia 27), pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
As inscrições para o concurso do CAU podem ser feitas até o final de outubro (dia 27), pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
Mas quem ainda estiver procurando oportunidades na carreira pública, deve conferir a nossa agenda de certames em andamento no país (tabela abaixo), principalmente os que estão abertos na esfera estadual e municipal.
Se o seu concurso ainda não teve edital publicado, aproveite para acompanhar as últimas informações a respeito, acessando a nossa seção de Concursos Previstos.
Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. | Inscrições |
---|---|---|---|---|
IBGE Níveis Médio e Superior | 420 | R$ 7.930 | 01/10 a 24/10 | |
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Níveis Médio e Superior | 2.570 | R$ 7.287 | até 27/10 | |
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde Nível Superior | 336 | R$ 8.300 | até 07/10 | |
Marinha do Brasil Nível Superior | 71 | não informado | até 28/10 | |
Marinha do Brasil Nível Médio/Técnico | 80 | não informado | até 04/10 | |
Prefeitura de Santo Antônio do Içá Níveis Fundamental e Médio | AM | 16 | R$ 1.700 | até 30/09 |
Câmara de Retirolândia Níveis Fundamental e Médio | BA | 6 | R$ 1.200 | até 02/10 |
IF Baiano Níveis Médio e Superior | BA | 212 | não informado | até 07/10 |
Prefeitura de Andorinha Todos os níveis de escolaridade | BA | 56 | R$ 2.200 | até 02/10 |
Prefeitura de Itarantim Todos os níveis de escolaridade | BA | 202 | R$ 3.500 | até 04/10 |
Prefeitura de Mutuípe Níveis Fundamental e Médio | BA | 10 | R$ 700 | até 04/10 |
Prefeitura de Sebastião Laranjeiras Todos os níveis de escolaridade | BA | 156 | R$ 3.500 | até 09/10 |
SEAGRI - Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia Níveis Médio e Superior | BA | 137 | R$ 2.422 | até 02/10 |
SESCOOP Nível Superior | BA | 15 | R$ 2.459 | até 04/10 |
TCE - Tribunal de Contas do Estado Nível Superior | BA | 45 | R$ 12.054 | até 14/10 |
UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz Nível Superior | BA | 27 | não informado | até 01/10 |
Prefeitura de Fortaleza Nível Médio | CE | 1.028 | R$ 1.923 | até 14/10 |
Prefeitura de Ipueiras Todos os níveis de escolaridade | CE | 133 | R$ 9.895 | até 04/10 |
Prefeitura de Poranga Todos os níveis de escolaridade | CE | 72 | R$ 2.200 | até 25/10 |
UFC - Universidade Federal do Ceará Todos os níveis de escolaridade | CE | 45 | não informado | até 06/10 |
PGDF - Procuradoria-Geral do Distrito Federal Nível Superior | DF | 25 | R$ 19.514 | 11/10 a 25/10 |
Polícia Civil Nível Superior | DF | 300 | R$ 7.514 | até 14/10 |
Secretaria de Educação Nível Superior | DF | 804 | R$ 4.343 | até 24/10 |
UnB - Universidade de Brasília Nível Superior | DF | 3 | R$ 8.050 | até 04/10 |
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Nível Fundamental | ES | 540 | R$ 750 | até 06/10 |
Prefeitura de São Mateus Todos os níveis de escolaridade | ES | 207 | R$ 7.312 | até 30/09 |
Prefeitura de Viana Nível Superior | ES | 7 | R$ 1.410 | 07/10 a 08/10 |
TCE - Tribunal de Contas do Estado Nível Superior | ES | 21 | R$ 3.954 | até 17/10 |
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região Níveis Fundamental e Superior | ES | 23 | R$ 9.188 | até 17/10 |
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo Nível Superior | ES | 18 | R$ 8.050 | até 29/10 |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia Todos os níveis de escolaridade | GO | 948 | R$ 1.587 | até 07/10 |
Prefeitura de Corumbaíba Todos os níveis de escolaridade | GO | 159 | R$ 2.662 | até 07/10 |
Ministério Público do Maranhão Nível Superior | MA | 25 | não informado | até 30/09 |
Prefeitura de São Roberto Todos os níveis de escolaridade | MA | 112 | R$ 3.000 | até 09/10 |
UFMA - Universidade Federal do Maranhão Nível Superior | MA | 25 | R$ 8.050 | até 25/10 |
UFMA - Universidade Federal do Maranhão Nível Superior | MA | 18 | R$ 4.650 | até 18/10 |
Assembléia Legislativa do Mato Grosso Níveis Médio e Superior | MT | 430 | R$ 6.058 | até 03/11 |
Câmara de Vereadores de Alto Araguaia Todos os níveis de escolaridade | MT | 14 | R$ 2.854 | 01/10 a 20/10 |
Ministério Público de Contas Nível Superior | MT | 20 | R$ 15.241 | 04/10 a 28/10 |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis Níveis Médio e Superior | MT | 40 | não informado | 02/10 a 09/10 |
Prefeitura de Carlinda Níveis Médio e Superior | MT | 22 | R$ 10.560 | até 07/10 |
Prefeitura de Dom Aquino Todos os níveis de escolaridade | MT | 62 | R$ 3.000 | até 06/10 |
Prefeitura de Juara Nível Médio | MT | 22 | R$ 950 | até 04/10 |
Prefeitura de Nova Brasilândia Todos os níveis de escolaridade | MT | 6 | R$ 3.000 | até 30/09 |
Prefeitura de Nova Guarita Nível Fundamental | MT | 2 | R$ 700 | até 30/09 |
Prefeitura de Novo Horizonte do Norte Nível Fundamental | MT | 4 | R$ 814 | até 04/10 |
Prefeitura de Pontes e Lacerda Todos os níveis de escolaridade | MT | 112 | R$ 5.273 | 01/10 a 29/10 |
Prefeitura de Santa Cruz do Xingu Todos os níveis de escolaridade | MT | 37 | R$ 2.870 | até 02/10 |
Prefeitura de Tangará da Serra Todos os níveis de escolaridade | MT | 30 | R$ 2.835 | até 30/09 |
Prefeitura, Câmara e SAAE de Nova Guarita Todos os níveis de escolaridade | MT | 40 | R$ 7.900 | até 11/10 |
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Níveis Médio e Superior | MT | 15 | R$ 6.102 | até 01/10 |
Prefeitura de Glória de Dourados Todos os níveis de escolaridade | MS | 45 | R$ 5.250 | até 08/10 |
Prefeitura de Sidrolândia Todos os níveis de escolaridade | MS | 316 | R$ 9.677 | até 11/10 |
UEMS - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul Nível Superior | MS | Várias | R$ 6.079 | até 14/10 |
PMMG - Polícia Militar de Minas Gerais Nível Superior | MG | 90 | R$ 5.991 | 06/11 a 06/12 |
Prefeitura de Gameleiras Todos os níveis de escolaridade | MG | 208 | R$ 3.500 | 11/11 a 12/12 |
Câmara de Bicas Níveis Fundamental e Médio | MG | 6 | R$ 1.238 | 18/11 a 18/12 |
Câmara de Itaú de Minas Níveis Fundamental e Superior | MG | 4 | R$ 2.548 | até 09/10 |
Câmara de Juatuba Todos os níveis de escolaridade | MG | 20 | R$ 4.560 | 14/10 a 10/11 |
Câmara de Oliveira Fortes Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | 18/11 a 18/12 |
Câmara de Passa Quatro Níveis Fundamental e Médio | MG | 2 | R$ 2.161 | até 17/10 |
Câmara de Santa Rita de Caldas Nível Fundamental | MG | 1 | R$ 852 | 06/11 a 06/12 |
Câmara de Santa Rita de Minas Todos os níveis de escolaridade | MG | 5 | R$ 800 | até 25/10 |
Câmara de São Gonçalo do Pará Níveis Fundamental e Médio | MG | 4 | R$ 1.500 | 28/10 a 29/11 |
Câmara de Sem Peixe Níveis Fundamental e Médio | MG | 3 | R$ 848 | 28/10 a 26/11 |
Câmara de Silveirânia Nível Fundamental | MG | 1 | não informado | até 13/10 |
Câmara Municipal de Ponto Chique Níveis Fundamental e Médio | MG | 3 | R$ 1.017 | até 18/10 |
CEFET/MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Todos os níveis de escolaridade | MG | 37 | R$ 3.139 | 19/11 a 19/12 |
CODAU - Uberaba Todos os níveis de escolaridade | MG | 101 | R$ 3.042 | 14/10 a 14/11 |
CRESS 6ª Região Níveis Médio e Superior | MG | Várias | R$ 3.102 | até 30/09 |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais Nível Superior | MG | 52 | R$ 2.084 | até 09/10 |
Fundação João Pinheiro Nível Médio | MG | 50 | não informado | até 04/10 |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa Níveis Médio e Superior | MG | 203 | R$ 2.183 | até 25/10 |
FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem Níveis Médio e Superior | MG | 15 | R$ 1.997 | 06/12 a 08/01 |
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro Níveis Médio e Superior | MG | 705 | R$ 6.588 | até 20/10 |
IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Todos os níveis de escolaridade | MG | 46 | R$ 3.139 | até 08/10 |
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais Nível Superior | MG | 51 | R$ 4.473 | 02/11 a 25/11 |
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais Níveis Médio e Superior | MG | 792 | R$ 2.674 | 01/10 a 05/11 |
ITAURB - Itabira Todos os níveis de escolaridade | MG | 77 | R$ 1.835 | 18/11 a 17/12 |
OGE - Ouvidoria Geral do Estado Níveis Médio e Superior | MG | 45 | R$ 2.084 | até 11/10 |
Prefeitura de Barra Longa Todos os níveis de escolaridade | MG | 106 | R$ 12.000 | até 30/09 |
Prefeitura de Bom Despacho Todos os níveis de escolaridade | MG | 91 | R$ 1.365 | até 16/10 |
Prefeitura de Canaã Nível Superior | MG | 4 | R$ 5.172 | 21/10 a 14/11 |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro Níveis Médio e Superior | MG | 3 | R$ 2.500 | até 30/09 |
Prefeitura de Contagem Todos os níveis de escolaridade | MG | 91 | R$ 1.600 | até 07/10 |
Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza Todos os níveis de escolaridade | MG | 78 | R$ 5.446 | até 09/10 |
Prefeitura de Datas Todos os níveis de escolaridade | MG | Várias | não informado | até 30/09 |
Prefeitura de Felisburgo Todos os níveis de escolaridade | MG | 99 | R$ 6.000 | 22/10 a 21/11 |
Prefeitura de Goiabeira Todos os níveis de escolaridade | MG | 78 | R$ 1.567 | até 30/10 |
Prefeitura de Ipaba Todos os níveis de escolaridade | MG | 254 | R$ 1.500 | até 15/10 |
Prefeitura de Itabirito Todos os níveis de escolaridade | MG | 322 | R$ 1.567 | 01/10 a 30/10 |
Prefeitura de Itajubá Todos os níveis de escolaridade | MG | 82 | R$ 8.430 | até 14/10 |
Prefeitura de Itapecerica Todos os níveis de escolaridade | MG | 26 | R$ 1.155 | 04/11 a 29/11 |
Prefeitura de Jenipapo de Minas Todos os níveis de escolaridade | MG | 60 | R$ 8.133 | 08/10 a 07/11 |
Prefeitura de Luminárias Níveis Fundamental e Superior | MG | 17 | R$ 2.845 | 16/10 a 16/11 |
Prefeitura de Nova União Todos os níveis de escolaridade | MG | 24 | R$ 2.562 | até 10/10 |
Prefeitura de Orizânia Todos os níveis de escolaridade | MG | 110 | R$ 1.480 | até 16/10 |
Prefeitura de Poços de Caldas Níveis Médio e Superior | MG | 129 | R$ 1.135 | 25/11 a 30/12 |
Prefeitura de Rio Vermelho Todos os níveis de escolaridade | MG | 112 | R$ 2.208 | até 02/10 |
Prefeitura de Rodeiro Todos os níveis de escolaridade | MG | 62 | R$ 1.963 | 20/11 a 19/12 |
Prefeitura de Salto da Divisa Todos os níveis de escolaridade | MG | 46 | R$ 6.000 | 01/11 a 30/11 |
Prefeitura de Santa Bárbara Todos os níveis de escolaridade | MG | 11 | R$ 4.165 | até 08/10 |
Prefeitura de Santa Bárbara Nível Fundamental | MG | 1 | R$ 678 | até 01/10 |
Prefeitura de Santa Bárbara Nível Médio | MG | 1 | não informado | até 30/09 |
Prefeitura de Santana de Cataguases Todos os níveis de escolaridade | MG | 58 | R$ 8.710 | até 30/10 |
Prefeitura de São Gonçalo do Sapucaí Níveis Médio e Superior | MG | 10 | R$ 3.913 | 07/10 a 07/11 |
Prefeitura de Sapucaí Mirim Todos os níveis de escolaridade | MG | 24 | R$ 3.095 | até 01/10 |
Prefeitura de Sem Peixe Todos os níveis de escolaridade | MG | 87 | R$ 1.822 | 04/11 a 03/12 |
Prefeitura de Sete Lagoas Todos os níveis de escolaridade | MG | 220 | R$ 920 | até 02/10 |
Prefeitura de Vespasiano Nível Fundamental | MG | 20 | R$ 678 | até 07/10 |
Prefeitura de Vieiras Nível Superior | MG | Várias | não informado | até 30/09 |
SAAE de Itaguara Níveis Fundamental e Médio | MG | 15 | R$ 1.456 | 04/11 a 04/12 |
SEEJ - Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude Níveis Fundamental e Superior | MG | 8 | R$ 3.000 | até 06/10 |
SEPLAG Níveis Médio e Superior | MG | 1.117 | R$ 2.983 | até 24/10 |
SISEMA - Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Nível Superior | MG | 392 | R$ 2.983 | até 16/10 |
UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei Nível Superior | MG | 9 | R$ 4.650 | 01/10 a 31/10 |
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes Nível Superior | MG | 226 | R$ 6.244 | 21/10 a 21/11 |
IFPA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará Todos os níveis de escolaridade | PA | 106 | R$ 3.139 | até 07/10 |
Prefeitura de Itupiranga Todos os níveis de escolaridade | PA | 584 | R$ 1.890 | até 20/10 |
Polícia Militar da Paraíba Nível Médio | PB | 30 | R$ 5.156 | até 30/09 |
Prefeitura de Catingueira Todos os níveis de escolaridade | PB | 69 | R$ 1.596 | até 18/10 |
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba Nível Superior | PB | 3 | R$ 22.791 | até 26/10 |
Câmara de Ribeirão Claro Nível Médio | PR | 1 | R$ 1.172 | até 07/10 |
Câmara de São Jorge do Patrocínio Nível Superior | PR | 1 | R$ 3.255 | até 07/10 |
CISCOPAR - Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná Todos os níveis de escolaridade | PR | 27 | R$ 6.915 | até 04/10 |
IFPR - Instituto Federal do Paraná Todos os níveis de escolaridade | PR | 263 | R$ 3.139 | até 09/10 |
Prefeitura de Astorga Todos os níveis de escolaridade | PR | 65 | R$ 7.704 | até 03/10 |
Prefeitura de Cafeara Todos os níveis de escolaridade | PR | 16 | R$ 8.720 | até 09/10 |
Prefeitura de Curitiba Nível Superior | PR | 60 | R$ 15.544 | até 06/10 |
Prefeitura de Entre Rios do Oeste Todos os níveis de escolaridade | PR | 39 | R$ 1.950 | até 17/10 |
Prefeitura de Guaratuba Todos os níveis de escolaridade | PR | 550 | R$ 7.207 | até 04/10 |
Prefeitura de Itaguajé Nível Superior | PR | 2 | R$ 12.000 | até 03/10 |
Prefeitura de Maringá Todos os níveis de escolaridade | PR | 31 | R$ 9.276 | até 21/10 |
Prefeitura de Ribeirão Claro Todos os níveis de escolaridade | PR | 28 | R$ 5.609 | até 07/10 |
Prefeitura de Tunas do Paraná Nível Fundamental | PR | 10 | R$ 698 | até 04/10 |
Prefeitura de Wenceslau Braz Todos os níveis de escolaridade | PR | 207 | R$ 4.500 | até 09/10 |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Nível Médio | PR | 2 | R$ 812 | até 07/10 |
UEM - Universidade Estadual de Maringá Nível Superior | PR | 22 | R$ 8.502 | 14/10 a 14/11 |
UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa Nível Superior | PR | 95 | R$ 8.502 | até 02/10 |
UFPR - Universidade Federal do Paraná Nível Superior | PR | 10 | R$ 8.050 | até 08/10 |
Prefeitura de Bezerros Todos os níveis de escolaridade | PE | 509 | R$ 1.000 | até 08/10 |
Prefeitura de Serra Talhada Todos os níveis de escolaridade | PE | 369 | R$ 2.800 | até 27/10 |
CEPISA - Companhia Energética do Piauí Níveis Médio e Superior | PI | 92 | R$ 5.763 | até 14/10 |
Prefeitura de Gilbués Todos os níveis de escolaridade | PI | 58 | R$ 8.000 | até 11/10 |
Seplan/Sead Nível Superior | PI | 18 | R$ 6.000 | até 01/10 |
UFPI - Universidade Federal do Piauí Nível Superior | PI | 49 | R$ 8.050 | até 30/09 |
CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica Níveis Médio e Superior | RJ | 46 | R$ 3.139 | 14/10 a 27/10 |
CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica Todos os níveis de escolaridade | RJ | 67 | R$ 3.319 | 03/02 a 21/02 |
Colégio Pedro II Todos os níveis de escolaridade | RJ | 116 | R$ 3.139 | até 08/10 |
FTM/RJ - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro Níveis Médio e Superior | RJ | 74 | R$ 2.802 | até 16/10 |
Fundação Cecierj Níveis Médio e Superior | RJ | 183 | R$ 5.082 | até 06/10 |
IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 102 | R$ 4.455 | até 16/10 |
Prefeitura e Câmara de Bom Jardim Todos os níveis de escolaridade | RJ | 70 | R$ 1.259 | até 11/10 |
UFF - Universidade Federal Fluminense Nível Superior | RJ | 50 | R$ 8.050 | até 02/10 |
Prefeitura de João Câmara Níveis Médio e Superior | RN | 12 | R$ 2.000 | até 02/10 |
Prefeitura de Mossoró Nível Superior | RN | 325 | R$ 2.078 | 14/10 a 04/11 |
Câmara de Rio Pardo Nível Superior | RS | 1 | R$ 2.800 | até 07/10 |
CORE-RS - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul Nível Médio | RS | Várias | R$ 1.418 | até 13/10 |
DAER - Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem Níveis Médio e Superior | RS | 100 | R$ 5.270 | até 30/09 |
FSNH - Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo Nível Médio/Técnico | RS | 15 | R$ 1.131 | até 07/10 |
Prefeitura de Bagé Níveis Fundamental e Médio | RS | 221 | R$ 527 | até 24/10 |
Prefeitura de Camargo Todos os níveis de escolaridade | RS | 14 | R$ 6.206 | até 02/10 |
Prefeitura de Eldorado do Sul Todos os níveis de escolaridade | RS | 20 | R$ 5.383 | até 04/10 |
Prefeitura de Farroupilha Todos os níveis de escolaridade | RS | 52 | R$ 6.117 | até 14/10 |
Prefeitura de Ijuí Todos os níveis de escolaridade | RS | 25 | R$ 7.109 | até 30/09 |
Prefeitura de Rio Grande Níveis Médio e Superior | RS | Várias | R$ 1.443 | até 03/10 |
Prefeitura de Rolante Todos os níveis de escolaridade | RS | 35 | R$ 3.224 | até 09/10 |
Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha Nível Superior | RS | 8 | R$ 844 | até 01/10 |
Prefeitura de São José dos Ausentes Todos os níveis de escolaridade | RS | 41 | R$ 2.168 | até 07/10 |
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Níveis Médio e Superior | RS | 27 | R$ 3.139 | até 04/10 |
UNIR - Universidade Federal de Rondônia Níveis Médio e Superior | RO | 177 | R$ 3.139 | até 02/10 |
CREA/RO - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado de Rondônia Níveis Médio e Superior | RO | 32 | R$ 1.791 | até 06/10 |
Prefeitura de Alvorada d'Oeste Nível Superior | RO | 5 | R$ 3.000 | até 03/10 |
Prefeitura de Cacoal Todos os níveis de escolaridade | RO | 289 | R$ 5.875 | até 13/10 |
TRE - RO - Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia Níveis Médio e Superior | RO | 13 | R$ 8.740 | 03/10 a 23/10 |
UFRR - Universidade Federal de Roraima Nível Superior | RR | 55 | R$ 3.512 | até 18/10 |
Câmara de Brunópolis Níveis Médio e Superior | SC | 2 | R$ 2.743 | até 14/10 |
Câmara de Presidente Getúlio Nível Fundamental | SC | 1 | R$ 942 | até 04/10 |
Câmara de Serra Alta Todos os níveis de escolaridade | SC | 2 | R$ 1.728 | até 23/10 |
Câmara de Vargeão Nível Fundamental | SC | 1 | R$ 739 | até 03/10 |
CAUSC - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina Níveis Médio e Superior | SC | 20 | R$ 5.794 | até 30/10 |
CIACA - Consórcio Intermunicipal de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente Todos os níveis de escolaridade | SC | 16 | R$ 1.800 | até 21/10 |
EMASA de Balneário Camboriú Níveis Médio e Superior | SC | 52 | R$ 4.483 | até 17/10 |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina Todos os níveis de escolaridade | SC | 94 | R$ 5.997 | até 11/11 |
IFC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense Nível Superior | SC | 96 | R$ 8.050 | até 24/10 |
Prefeitura de Arvoredo Todos os níveis de escolaridade | SC | 6 | R$ 3.576 | até 09/10 |
Prefeitura de Balneário Arroio do Silva Todos os níveis de escolaridade | SC | 86 | R$ 7.968 | até 22/10 |
Prefeitura de Biguaçu Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 2.282 | até 18/10 |
Prefeitura de Brusque Nível Fundamental | SC | 2 | R$ 1.489 | até 30/09 |
Prefeitura de Caçador Todos os níveis de escolaridade | SC | 28 | R$ 3.422 | até 03/10 |
Prefeitura de Concórdia Nível Médio | SC | 2 | R$ 783 | 09/10 a 08/11 |
Prefeitura de Coronel Freitas Nível Fundamental | SC | Várias | R$ 743 | até 30/09 |
Prefeitura de Cunhataí Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | não informado | até 10/10 |
Prefeitura de Florianópolis Nível Superior | SC | Várias | R$ 3.238 | até 15/10 |
Prefeitura de Florianópolis Nível Médio | SC | Várias | R$ 1.128 | 07/10 a 08/11 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Fundamental | SC | Várias | não informado | até 13/12 |
Prefeitura de Fraiburgo Nível Fundamental | SC | Várias | não informado | até 23/10 |
Prefeitura de Garopaba Nível Superior | SC | 5 | R$ 7.757 | até 03/10 |
Prefeitura de Gaspar Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 2.164 | até 11/10 |
Prefeitura de Irineópolis Nível Fundamental | SC | Várias | não informado | até 04/10 |
Prefeitura de Itajaí Níveis Médio e Superior | SC | Várias | R$ 2.974 | até 21/10 |
Prefeitura de Jaraguá do Sul Nível Superior | SC | Várias | R$ 2.624 | 07/10 a 17/10 |
Prefeitura de Jaraguá do Sul Níveis Médio e Superior | SC | 3 | R$ 3.148 | até 30/09 |
Prefeitura de Lauro Muller Níveis Médio e Superior | SC | Várias | não informado | 01/10 a 11/10 |
Prefeitura de Maravilha Todos os níveis de escolaridade | SC | 46 | R$ 2.248 | até 04/10 |
Prefeitura de Mondaí Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 1.724 | até 30/09 |
Prefeitura de Monte Castelo Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | não informado | 01/10 a 20/10 |
Prefeitura de Nova Trento Nível Fundamental | SC | 1 | R$ 678 | até 04/10 |
Prefeitura de Orleans Níveis Médio e Superior | SC | 29 | R$ 1.757 | até 15/10 |
Prefeitura de Orleans Todos os níveis de escolaridade | SC | 14 | R$ 10.303 | até 30/10 |
Prefeitura de Passo de Torres Nível Superior | SC | Várias | não informado | até 02/10 |
Prefeitura de Porto Belo Níveis Fundamental e Superior | SC | 26 | R$ 7.540 | até 24/10 |
Prefeitura de Santa Helena Nível Superior | SC | Várias | R$ 2.116 | até 18/10 |
Prefeitura de São João do Oeste Nível Superior | SC | Várias | R$ 2.240 | até 02/10 |
Prefeitura de Schroeder Todos os níveis de escolaridade | SC | 28 | R$ 11.110 | até 22/10 |
Prefeitura de Serra Alta Nível Superior | SC | 2 | R$ 1.791 | 01/10 a 04/10 |
Prefeitura de Treze Tílias Todos os níveis de escolaridade | SC | Várias | R$ 3.610 | até 10/10 |
Prefeitura de Tunápolis Nível Médio | SC | 2 | R$ 795 | até 15/10 |
Prefeitura de Videira Níveis Médio e Superior | SC | 13 | R$ 2.563 | até 03/10 |
Prefeitura Nova Erechim Níveis Médio e Superior | SC | 2 | R$ 7.541 | até 09/10 |
SAMAE de Nova Trento Nível Fundamental | SC | 2 | R$ 1.218 | até 28/10 |
SJC - Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania Nível Superior | SC | 320 | não informado | até 23/10 |
Secretaria de Educação Nível Superior | SP | 59.000 | não informado | até 16/10 |
Câmara de Canitar Níveis Fundamental e Médio | SP | 2 | R$ 800 | até 06/10 |
Câmara de Itupeva Níveis Fundamental e Médio | SP | 12 | R$ 2.189 | até 13/10 |
Câmara de Junqueirópolis Nível Superior | SP | 1 | R$ 2.076 | até 03/10 |
Câmara de Rubiácea Nível Superior | SP | 1 | R$ 2.100 | até 06/10 |
Câmara de Taubaté Todos os níveis de escolaridade | SP | 27 | R$ 9.565 | até 11/10 |
CONSAÚDE Todos os níveis de escolaridade | SP | 231 | R$ 11.972 | até 15/10 |
DAE de Americana Todos os níveis de escolaridade | SP | 25 | R$ 2.331 | até 13/10 |
Funprev - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru Nível Médio | SP | 1 | R$ 1.463 | 02/10 a 11/10 |
GasBrasiliano Níveis Médio e Superior | SP | 15 | R$ 4.311 | até 01/11 |
Iamspe - Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo Nível Superior | SP | 15 | R$ 3.906 | até 18/10 |
IMA - Informática de Municípios Associados S/A Níveis Médio e Superior | SP | Várias | R$ 5.779 | até 06/10 |
Ministério Público de São Paulo Nível Superior | SP | 131 | R$ 7.661 | até 06/10 |
Prefeitura de Altinópolis Nível Superior | SP | Várias | R$ 8.774 | até 30/09 |
Prefeitura de Álvaro de Carvalho Todos os níveis de escolaridade | SP | 26 | R$ 7.865 | até 30/09 |
Prefeitura de Americana Nível Médio | SP | 5 | R$ 1.504 | até 11/10 |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra Todos os níveis de escolaridade | SP | 111 | R$ 1.629 | até 13/10 |
Prefeitura de Araraquara Níveis Fundamental e Superior | SP | 36 | R$ 10.168 | até 17/10 |
Prefeitura de Araras Todos os níveis de escolaridade | SP | 132 | R$ 2.654 | até 03/10 |
